ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ
ՃՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Եգիպտացորեն, սոյայի հացահատիկ, ձկան ալյուր, արեւածաղկի սերմ, ցորեն, կավիճ, արեւածաղկի ձեթ, դիկալցիֆոսֆատ, մսա-ոսկրային ալյուր, մեթիոնին, լիզին, պրեմիկս:
| Էներգիա | 12.58 | Ср-л/кг |
| Հում սպիտակուց | 23.69 | % |
| Ճարպ | 4.0 | % |
| Ցելյուլոզ | 2.8 | % |
| Լիզին | 1.5 | % |
| Մեթիոնին, ցիստին | 0.98 | % |
| Ca | 1.03 | % |
| P | 0.73 | % |
| Na | 0.18 | % |
| NaCl | 0.45 | % |
Եգիպտացորեն, սոյայի հացահատիկ, ձկան ալյուր, արեւածաղկի սերմ, ցորեն, կավիճ, արեւածաղկի ձեթ, դիկալցիֆոսֆատ, մսային ալյուր, բենտոնիտ, աղ, մեթիոնին, լիզին, պրեմիկս:
| Էներգիա | 12.54 | Ср-л/кг |
| Հում սպիտակուց | 23.37 | % |
| Ճարպ | 5.97 | % |
| Ցելյուլոզ | 5.41 | % |
| Լիզին | 1.2 | % |
| Մեթիոնին, ցիստին | 0.96 | % |
| Ca | 1 | % |
| P | 0.66 | % |
| Na | 0.16 | % |
| NaCl | 0.41 | % |
Եգիպտացորեն, սոյայի հացահատիկ, ձկան ալյուր, արեւածաղկի սերմ, ցորեն, կավիճ, արեւածաղկի ձեթ, բուսային ալյուր, դիկալցիֆոսֆատ, կերակրի սոդա, բենտոնիտ, աղ, մեթիոնին, լիզին, պրեմիկս:
| Էներգիա | 12.96 | Ср-л/кг |
| Հում սպիտակուց | 20.99 | % |
| Ճարպ | 5.63 | % |
| Ցելյուլոզ | 3.65 | % |
| Լիզին | 1.5 | % |
| Մեթիոնին, ցիստին | 0.89 | % |
| Ca | 0․91 | % |
| P | 0.6 | % |
| Na | 0.15 | % |
| NaCl | 0.37 | % |
Եգիպտացորեն, սոյայի հացահատիկ, ցորեն, ցորենի թեփ, մսի ալյուր, կավիճ, աղ, արեւածաղկի ձեթ, դիկալցիֆոսֆատ, մեթիոնին, լիզին, պերմիկս:
| Էներգիա | 11.75 | Ср-л/кг |
| Հում սպիտակուց | 18.84 | % |
| Ճարպ | 4.08 | % |
| Ցելյուլոզ | 4.03 | % |
| Լիզին | 0.97 | % |
| Մեթիոնին, ցիստին | 0.7 | % |
| Ca | 1․06 | % |
| P | 0.64 | % |
| Na | 0.17 | % |
| NaCl | 0.43 | % |
Եգիպտացորեն, արեւածաղկի կերակրատեսակ, գարի, սոյայի հացահատիկ, ցորեն, ցորենի թեփ, մսի ալյուր, կավիճ, աղ, արեւածաղկի ձեթ, բենտոնիտ, դիկալցիֆոսֆատ, մեթիոնին, լիզին, պրեմիքս:
| Էներգիա | 11.08 | Ср-л/кг |
| Հում սպիտակուց | 15.52 | % |
| Ճարպ | 3.24 | % |
| Ցելյուլոզ | 5.91 | % |
| Լիզին | 0.65 | % |
| Մեթիոնին, ցիստին | 0.58 | % |
| Ca | 1․81 | % |
| P | 0.61 | % |
| Na | 0.16 | % |
| NaCl | 0.38 | % |
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՀՆԴԿԱՀԱՎԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Եգիպտացորեն, արեւածաղկի սերմ, մսային ալյուր, ցորեն, ձկան ալյուր, կավիճ, մեթիոնին, լիզին, պրեմիքս:
| Էներգիա | 11.91 | Ср-л/кг |
| Հում սպիտակուց | 26.51 | % |
| Ճարպ | 5.1 | % |
| Ցելյուլոզ | 4.99 | % |
| Լիզին | 1.48 | % |
| Մեթիոնին, ցիստին | 0.94 | % |
| Ca | 1.91 | % |
| P | 1.07 | % |
| Na | 0.36 | % |
| NaCl | 0.88 | % |
ՀՆԴԿԱՀԱՎԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Եգիպտացորեն, արեւածաղկի սերմ, ցորեն, կավիճ, մսի ալյուր, արեւածաղկի ձեթ, բենտոնիտ, դիկալցիֆոսֆատ, աղ, 98% լիզին մոնոխլորոհիդրատ, կերակրի սոդա (նատրիումի հիդրօքսիդ), պերմիքս:
| Հում սպիտակուց | 15.02 | % |
| Ճարպ | 4.60 | % |
| Ցելյուլոզ | 5.31 | % |
| Լիզին | 0.70 | % |
| Մեթիոնին, ցիստին | 0.56 | % |
| Ca | 2.48 | % |
| P | 0.60 | % |
| Na | 0.22 | % |
| NaCl | 0.48 | % |
| Խոնավություն | 11.0 | % |
ՀԱՎԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Արևածաղկի սերմ, եգիպտացորեն, գարի, ցորեն, ցորենի թեփ, կավիճ, սոյայի հացահատիկային կերակուր, մսային ալյուր, բենտոնիտ, դիկալցիֆոսֆատ, խոտաբույս, աղ, մեթիոն, կերակրի սոդա, լիզին, պերմիքս:
| Էներգիա | 9.742 | Ср-л/кг |
| Հում սպիտակուց | 16.01 | % |
| Ճարպ | 2.87 | % |
| Ցելյուլոզ | 6.89 | % |
| Լիզին | 0.81 | % |
| Մեթիոնին, ցիստին | 0.67 | % |
| Ca | 3.61 | % |
| P | 0.62 | % |
| Na | 0.16 | % |
| NaCl | 0.24 | % |
ԲԱԴԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Եգիպտացորեն, ցորեն, արեւածաղկի սերմ, սոյա, մսի ալյուր, կավիճ, բենտոնիտ, դիկալցիֆոսֆատ, լիզին:
| Հում սպիտակուց | 20 | % |
| Ցելյուլոզ | 4.94 | % |
| Լիզին | 0.90 | % |
| Մեթիոնին, ցիստին | 0.64 | % |
| Ca | 2.73 | % |
| P | 0.91 | % |
| Na | 0.17 | % |
ԼՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Ցորենի թեփ, եգիպտացորեն, սոյայի հացահատիկ, մսային ալյուր, կավիճ, ձկան ալյուր, արեւածաղկի ձեթ, աղ, մեթիոնին, կերակրի սոդա
| Հում սպիտակուց | 21 | % |
| Լինոլաթթու | 4.01 | % |
| Ցելյուլոզ | 5 | % |
| Լիզին | 1.14 | % |
| Մեթիոնին | 0.48 | % |
| Մեթիոնին,ցիստին | 0.75 | % |
| Տրեոնին | 0.69 | % |
| Տրիպտոֆան | 0.24 | % |
| Ca | 2.82 | % |
| P | 0.91 | % |
| P լուծվող | 0.55 | % |
| Na | 0.40 | % |