Птицы
Для цыплят
Кукуруза, соевый жмых, рыбная мука, жмых подсолнечный, пшеница, мел, подсолнечное масло, дикальцифосфат, мясо-костная мука, метионин, лизин, премикс.
Энергия | 12.58 | Ср-л/кг |
Сырой протеин | 23.69 | % |
Жир | 4.0 | % |
Клетчатка | 2.8 | % |
Лизин | 1.5 | % |
Метионин, цистин | 0.98 | % |
Ca | 1.03 | % |
P | 0.73 | % |
Na | 0.18 | % |
NaCl | 0.45 | % |
Кукуруза, соевый жмых, рыбная мука, жмых подсолнечный, пшеница, мел, подсолнечное масло, дикальцифосфат, мясная мука, бентонит, соль, метионин, лизин, премикс.
Энергия | 12.54 | Ср-л/кг |
Сырой протеин | 23.37 | % |
Жир | 5.97 | % |
Клетчатка | 5.41 | % |
Лизин | 1.2 | % |
Метионин, цистин | 0.96 | % |
Ca | 1.0 | % |
P | 0.66 | % |
Na | 0.16 | % |
NaCl | 0.41 | % |
Кукуруза, соевый жмых, рыбная мука, жмых подсолнечный, пшеница, мел, подсолнечное масло, травяная мука, соль, сода пищевая, бентонит, дикальцифосфат, метионин, лизин, премикс.
Энергия | 12.96 | Ср-л/кг |
Сырой протеин | 20.99 | % |
Жир | 5.63 | % |
Клетчатка | 3.65 | % |
Лизин | 1.5 | % |
Метионин, цистин | 0.89 | % |
Ca | 0.91 | % |
P | 0.6 | % |
Na | 0.15 | % |
NaCl | 0.37 | % |
Кукуруза, соевый жмых, пшеница, пшеничные отруби, мясная мука, мел, соль, подсолнечное масло, дикальцифосфат, метионин, лизин, премикс.
Энергия | 11.75 | Ср-л/кг |
Сырой протеин | 18.84 | % |
Жир | 4.08 | % |
Клетчатка | 4.03 | % |
Лизин | 0.97 | % |
Метионин, цистин | 0.7 | % |
Ca | 1.06 | % |
P | 0.64 | % |
Na | 0.17 | % |
NaCl | 0.43 | % |
Кукуруза, жмых подсолнечный, ячмень, соевый жмых, пшеница, пшеничные отруби, мясная мука, мел, соль, подсолнечное масло, бентонит, дикальцифосфат, метионин, лизин, премикс.
Энергия | 11.08 | Ср-л/кг |
Сырой протеин | 15.52 | % |
Жир | 3.24 | % |
Клетчатка | 5.91 | % |
Лизин | 0.65 | % |
Метионин, цистин | 0.58 | % |
Ca | 1.81 | % |
P | 0.61 | % |
Na | 0.16 | % |
NaCl | 0.38 | % |
Для молодняка индеек
Кукуруза, жмых подсолнечный, мясная мука, пшеница, рыбная мука, мел, метионин, лизин, премикс.
Энергия | 11.91 | Ср-л/кг |
Сырой протеин | 26.51 | % |
Жир | 5.1 | % |
Клетчатка | 4.99 | % |
Лизин | 1.48 | % |
Метионин, цистин | 0.94 | % |
Ca | 1.91 | % |
P | 1.07 | % |
Na | 0.36 | % |
NaCl | 0.88 | % |
Для взрослых индеек
Кукуруза, жмых подсолнечный, пшеница, мел пищевой, мясная мука, подсолнечное масло, бентонит, дикальцифосфат, соль, 98%-ый монохлоргидрат лизина, сода пищевая (гидроксид натрия), премикс.
Сырой протеин | 15.02 | % |
Жир | 4.60 | % |
Клетчатка | 5.31 | % |
Лизин | 0.70 | % |
Метионин, цистин | 0.56 | % |
Ca | 2.48 | % |
P | 0.60 | % |
Na | 0.22 | % |
NaCl | 0.48 | % |
Влажность | 11.0 | % |
Для кур
Жмых подсолнечный, кукуруза, ячмень, пшеница, пшеничные отруби, мел, соевый жмых, мясная мука, бентонит, дикальцифосфат, травяная мука, соль, метионин, сода пищевая, лизин, премикс.
Энергия | 9.742 | Ср-л/кг |
Сырой протеин | 16.01 | % |
Жир | 2.87 | % |
Клетчатка | 6.89 | % |
Лизин | 0.81 | % |
Метионин, цистин | 0.67 | % |
Ca | 3.61 | % |
P | 0.62 | % |
Na | 0.16 | % |
NaCl | 0.24 | % |
Для уток
Кукуруза, пшеница, жмых подсолнечный, соевый жмых, мясная мука, мел, бентонит, дикальцифосфат, лизин.
Сырой протеин | 20 | % |
Клетчатка | 4.94 | % |
Лизин | 0.90 | % |
Метионин, цистин | 0.64 | % |
Ca | 2.73 | % |
P | 0.91 | % |
Na | 0.17 | % |
Для перепелов
Пшеничные отруби, кукуруза, соевый жмых, мясная мука, мел, рыбная мука, подсолнечное масло, соль, метионин, сода пищевая
Сырой протеин | 21 | % |
Линолевая кислота | 4.01 | % |
Клетчатка | 5 | % |
Лизин | 1.14 | % |
Метионин | 0.48 | % |
Метионин, цистин | 0.75 | % |
Треонин | 0.69 | % |
Триптофан | 0.24 | % |
Ca | 2.82 | % |
P | 0.91 | % |
P растворимый | 0.55 | % |
Na | 0.40 | % |